智利甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 智利大学 14/7/2 42/17 49 23/11/12
2 科洛科洛 14/3/5 34/16 45 22/11/11
3 天主大学 11/6/6 34/24 39 23/11/12
4 科其姆波 10/6/7 28/25 36 23/12/11
5 伊基克体育 10/6/7 41/39 36 23/11/12
6 帕莱斯蒂诺 9/7/7 34/25 34 23/11/12
7 埃弗顿VM 9/7/7 35/32 34 23/12/11
8 西班牙联合 9/6/8 41/36 33 23/12/11
9 努布伦斯 7/7/9 32/27 28 23/11/12
10 科布雷萨尔 6/9/8 37/40 27 23/12/11
11 奥伊金斯 7/6/9 30/38 27 22/11/11
12 科布雷洛 7/3/13 23/50 24 23/12/11
13 拉卡莱拉联 6/6/11 24/36 23 23/12/11
14 奥达科斯 6/4/13 26/32 22 23/11/12
15 瓦奇巴托 5/7/9 17/31 22 21/11/10
16 科比亚波 6/2/15 29/39 20 23/11/12

智利甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升级or降级名额
(一)春季联赛冠军获得下赛季南美解放者杯资格;
(二)春秋两季总成绩最好的球队将获得最后一张解放者杯参赛资格;
(三)智利甲综合成绩的最后一名将与智利乙联赛春季赛亚军和乙级联赛秋季赛的冠军之间的胜者进行升降级附加赛。