日女甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维亚马特拉斯宫崎女足 12/1/3 39/16 37 16/9/7
2 横滨海鸥女足 10/3/2 21/7 33 15/7/8
3 NGU名古屋女足 10/3/4 27/18 33 17/8/9
4 伊贺女忍者女足 9/1/6 24/18 28 16/8/8
5 虎鲸鸭川女足 6/8/3 18/16 26 17/8/9
6 世田谷挑战女足 6/5/5 29/18 23 16/8/8
7 爱媛FC女足 5/5/7 21/23 20 17/9/8
8 静冈产大女足 5/4/6 22/24 19 15/7/8
9 日体大女足 5/2/9 16/21 17 16/8/8
10 FC高槻女足 3/6/6 12/22 15 15/8/7
11 播磨阿尔比恩女足 3/2/10 7/20 11 15/7/8
12 群马白星女足 0/2/13 8/41 2 15/8/7

日本职业女子足球甲组联赛(1部)积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
本赛季无球队降级